Mikroporowaty trzpień ze stopu tytanu (powłoka HA) (gruba powłoka tytanowa) (JX T1103E JX T1103D)
1.
Produkt zaprojektowano ze standardowym stożkiem 12/14 i zwężoną szyjką, aby zwiększyć zakres ruchu stawu.
2.
Trapezowy przekrój poprzeczny w części bliższej zapewnia stabilność osiową i obrotową.
3.
Dostępne są trzy rodzaje trzpieni udowych z powłoką HA, chropowatą powłoką tytanową i podwójną powłoką natryskową.
4.
Produkt został zaprojektowany z bocznie pochyłym barkiem i jest łatwy w implantacji, co zmniejsza ryzyko śródoperacyjnego złamania krętarza większego.
5.
Schodkowa konstrukcja proksymalna, w której siła ścinająca jest zamieniana na naprężenie ściskające podczas wszczepiania protezy, nie tylko zwiększa początkową stabilność podczas wszczepiania protezy, ale także zwiększa powierzchnię styku z kością gąbczastą i poprawia efekt wrastania kości.
6.
Podłużne rowki i powłoki zapewniają stabilność antyrotacyjną i zapobiegają bólom dystalnej części uda.
Aplikacja
Może być stosowany w szerokim zakresie wskazań. Kość gąbczasta jest zachowana w jak największym stopniu.
Mikroporowaty trzpień ze stopu tytanu (powłoka HA) (gruba powłoka tytanowa)
(JX T1103E) (JX T1103D) Jednostka (mm)
| Model produktu | Specyfikacja | Kąt szyjki i trzonu | Długość szyi | Długość łodygi | Odległość mimośrodowa |
| S41701 | 1# | 135° | 30 | 120 | 32 |
| S41702 | 2# | 135° | 33 | 130 | 34,5 |
| S41703 | 3# | 135° | 35 | 140 | 37 |
| S41704 | 4# | 135° | 35 | 145 | 37,5 |
| S41705 | 5# | 135° | 35 | 150 | 38,5 |
| S41706 | 6# | 135° | 37,5 | 155 | 41 |
| S41707 | 7# | 135° | 37,5 | 160 | 41,5 |
| S41708 | 8# | 135° | 37,5 | 165 | 42 |
| S41709 | 9# | 135° | 37,5 | 170 | 43 |
| A4109D01 | 1# | 135° | 30 | 120 | 32 |
| A4109D02 | 2# | 135° | 33 | 130 | 34,5 |
| A4109D03 | 3# | 135° | 35 | 140 | 37 |
| A4109D04 | 4# | 135° | 35 | 145 | 37,5 |
| A4109D05 | 5# | 135° | 35 | 150 | 38,5 |
| A4109D06 | 6# | 135° | 37,5 | 155 | 41 |
| A4109D07 | 7# | 135° | 37,5 | 160 | 41,5 |
| A4109D08 | 8# | 135° | 37,5 | 165 | 42 |
| A4109D09 | 9# | 135° | 37,5 | 170 | 43 |









